Colores Disponibles
Características
Ingenieria
Motor | 2.0 Turbo Diesel Intercooler Common Rail |
---|---|
Potencia (HP/RPM) | 140/4,000 (105 Kw) |
Torque (NM/RPM) | 320/1800 - 2800 |
Nro. De Cilindros | 4 cilindros en línea, 16 válvulas con EGR |
Transmisión | Mecánica de 6 velocidades + retroceso |
Suspensión Frontal | Independiente con barra de torsión |
Suspensión Trasera | Rígida con hojas de muelles |
Tracción | 4WD |
Seguridad
Airbags | Frontales, laterales y de cortina (6) |
---|---|
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Sistema de Frenos | ABS+EBD+ESP |
Asistente de frenado (BA) | Si |
Barra anti-vuelco | Si |
Sensor de retroceso | Si |
Cámara de retroceso | Si |
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de llantas) | Si |
Bloqueo central de puerta con detección de velocidad (bloqueo automático al pasar 15 km/h) | Si |
Anclaje ISOFIX para niños | Si |
Exterior
Protector de tolva con 4 agarraderas | Si |
---|---|
LLantas/Rines | Bicolor de aleación 235/70 R16 |
Parachoques delantero y trasero | Si |
Faros LED delanteros y traseros | Si |
Faros Antiniebla delanteros y traseros | Si |
Luces de conducción diurnal DRL | Si |
Espejos retrovisores eléctricos con luces direccionales | Si |
Pisaderas laterales | Si |
Tecnología/Interior
Inmobilizador de Motor | Si |
---|---|
Función de localizador de vehículo | Si |
Panel de instrumentos | Digital de 7” (LCD) |
Pantalla Frontal | 10.5” Touch |
Control de audio en el volante | Si |
Volante ajustable en altura | Si |
Control crucero | Si |
Speakers | 6 |
Tapizado de asientos | Manualmente en 6 posiciones |
Aire Acondicionado | Si |
Fuente de alimentación | 12V |
Vidrios Eléctricos | Si |
Hill Start Assist Control (HAS)/Asistencia de arranque en pendiente | Si |
Dimensiones
Medidas (Largo*Ancho*Alto) mm | 5,395* 1800* 1760 |
---|---|
Distancia entre ejes | 3,350 |
Distancia minima al suelo (mm) | 194 |
Capacidad del Maletero (L) | 1,050 |
Capacidad del tanque del combustible (L) | 73 |